| Estratégia e Análise | Seção |
|---|---|
| G4-1 | Mensagem da Administração |
| G4-2 | Mensagem da Administração |
| Perfil Organizacional | Seção |
|---|---|
| G4-3 | O grupo Algar |
| G4-4 | O grupo Algar |
| G4-5 | O grupo Algar |
| G4-6 | O grupo Algar |
| G4-7 | O grupo Algar, Governança Corporativa |
| G4-8 | O grupo Algar |
| G4-9 | Principais Indicadores, O grupo Algar |
| G4-10 | Talentos Humanos |
| G4-11 | Talentos Humanos |
| G4-12 | Talentos Humanos |
| G4-13 | O grupo Algar |
| G4-14 | Governança Corporativa, Compliance, Talentos Humanos |
| G4-15 | Governança Corporativa, Compliance |
| G4-16 | Governança Corporativa |
| Aspectos Materiais identificados e limites | Seção |
|---|---|
| G4-17 | Sobre o Relatório |
| G4-18 | Sobre o Relatório |
| G4-19 | Sobre o Relatório |
| G4-20 | Sobre o Relatório |
| G4-21 | Sobre o Relatório |
| G4-22 | Sobre o Relatório |
| G4-23 | Sobre o Relatório |
| Engajamento de Stakeholders | Seção |
|---|---|
| G4-24 | Sobre o Relatório |
| G4-25 | Sobre o Relatório |
| G4-26 | Sobre o Relatório |
| G4-27 | Sobre o Relatório |
| Perfil do Relatório | Seção |
|---|---|
| G4-28 | Sobre o Relatório |
| G4-29 | Sobre o Relatório |
| G4-30 | Sobre o Relatório |
| G4-31 | Sobre o Relatório |
| G4-32 | Sobre o Relatório |
| G4-33 | Sobre o Relatório |
| Governança | Seção |
|---|---|
| G4-34 | Governança Corporativa |
| G4-35 | Governança Corporativa |
| G4-36 | Governança Corporativa |
| G4-37 | Sobre o Relatório, Governança Corporativa |
| G4-38 | Governança Corporativa |
| G4-39 | Governança Corporativa |
| G4-40 | Governança Corporativa |
| G4-41 | Governança Corporativa |
| G4-42 | Governança Corporativa |
| G4-43 | Governança Corporativa |
| G4-44 | Governança Corporativa |
| G4-45 | Gestão de Riscos |
| G4-46 | Gestão de Riscos |
| G4-47 | Gestão de Riscos |
| G4-48 | Sobre o Relatório |
| G4-49 | Governança Corporativa |
| G4-51 | Talentos Humanos |
| G4-52 | Talentos Humanos |
| Ética e Integridade | Seção |
|---|---|
| G4-56 | O grupo Algar, Governança Corporativa, Compliance |
| G4-57 | Governança Corporativa, Compliance |
| G4-58 | Governança Corporativa, Compliance |
Legenda:
Opção "De acordo Essencial"/Tema Material
Opção "De acordo Abrangente"
| CATEGORIA ECONÔMICA | ||
|---|---|---|
| G4-EC1 | Desempenho Econômico | Desempenho Econômico-Financeiro |
| CATEGORIA AMBIENTAL | ||
| G4-EN3 | Energia | Desempenho Ambiental e Social |
| G4-EN4 | Energia | Desempenho Ambiental e Social |
| G4-EN11 | Biodiversidade | Desempenho Ambiental e Social |
| G4-EN15 | Emissões | Desempenho Ambiental e Social |
| G4-EN16 | Emissões | Desempenho Ambiental e Social |
| G4-EN23 | Efluentes e resíduos | Desempenho Ambiental e Social |
| G4-EN27 | Produtos e serviço | Desempenho Ambiental e Social |
| G4-EN29 | Conformidade | Compliance |
| G4-EN31 | Geral | Desempenho Ambiental e Social |
| CATEGORIA SOCIAL | ||
| Subcategoria Praticas Trabalhistas e Trabalho Decente | ||
| G4-LA1 | Emprego | Talentos Humanos |
| G4-LA4 | Relações Trabalhistas | Talentos Humanos |
| G4-LA5 | Saúde e Segurança no Trabalho | Talentos Humanos |
| G4-LA9 | Treinamento e Educação | Talentos Humanos |
| Subcategoria Direitos Humanos | ||
| G4-HR1 | Investimentos | Compliance |
| G4-HR3 | Não discriminação | Compliance |
| G4-HR4 | Liberdade de Associação e Negociação Coletiva | Compliance |
| G4-HR5 | Trabalho Infantil | Compliance |
| G4-HR6 | Trabalho Forçado e Análogo ao Escravo | Compliance |
| G4-HR8 | Direitos dos Povos Indíginas e Tradicionais | Compliance |
| G4-HR9 | Avaliação | Compliance |
| G4-HR10 | Avaliação de Fornecedores e Direitos Humanos | Compliance |
| G4-HR12 | Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Direitos Humanos | Compliance |
| Subcategoria Sociedade | ||
| G4-SO3 | Combate à corrupção | Compliance |
| G4-SO4 | Combate à corrupção | Compliance |
| G4-SO8 | Conformidade | Compliance |
| G4-SO9 | Avaliação de Fornecedores em impactos na sociedade | Compliance |
| G4-SO10 | Avaliação de Fornecedores em impactos na sociedade | Compliance |
| Subcategoria Responsabilidade pelo Produto | ||
| G4-PR2 | Saúde e Segurança do Cliente | Compliance |
| G4-PR4 | Rotulagem de Produtos e Serviços | Compliance |
| G4-PR9 | Conformidade | Compliance |
Legenda:
Opção "De acordo Essencial"/Tema Material
Opção "De acordo Abrangente"
* Os indicadores não foram submetidos à verificação externa