Relatório de Sustentabilidade 2012

Índice Remissivo – GRI
Indicadores de Perfil
1. Estratégia e Análise | Págs. RAS | ||
---|---|---|---|
1.1 | Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia. | Mensagem da Administração | |
2. Perfil Organizacional | Págs. RAS | ||
2.1 | Nome da Organização. | Sobre este Relatório | |
2.2 | Principais marcas, produtos e/ou serviços. | Perfil Corporativo, Segmento de Negócios, Perspectivas | |
2.3 | Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures. | Perfil Corporativo, Governança Corporativa | |
2.4 | Localização da sede da organização. | Informações Corporativas | |
2.5 | Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas principais operações estão localizadas ou são especialmente relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório. | Perfil Corporativo | |
2.6 | Tipo e natureza jurídica da propriedade. | Perfil Corporativo | |
2.7 | Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e tipos de clientes/beneficiários). | Segmento de Negócios | |
2.8 | Porte da Organização | Principais Indicadores, Perfil Corporativo | |
2.9 | Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes a porte, estrutura ou participação acionária. | Perfil Corporativo, Mensagem da Administração, Segmento de Negócios | |
2.10 | Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. | Prêmios e Reconhecimentos | |
3. Parâmetros para o Relatório | Págs. RAS | ||
3.1 | Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações apresentadas. | Sobre este Relatório | |
3.2 | Data do relatório anterior mais recente (se houver). | Sobre este Relatório | |
3.3 | Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.). | Sobre este Relatório | |
3.4 | Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu conteúdo. | Sobre este Relatório | |
3.5 | Processo para a definição do conteúdo do relatório, incluindo: a) determinação da materialidade; b) priorização de temas dentro do relatório; c) identificação de quais stakeholders a organização espera que usem o relatório. | Sobre este Relatório | |
3.6 | Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores). | Sobre este Relatório | |
3.7 | Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório. | Sobre este Relatório | |
3.8 | Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações. | Sobre este Relatório | |
3.10 | Explicação das conseqüências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações (como fusões ou aquisições, mudança no período ou ano-base, na natureza do negócio, em métodos de medição). | Sobre este Relatório | |
3.11 | Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório | Sobre este Relatório | |
4. Governança, Compromissos e Engajamento | Págs. RAS | ||
4.1 | Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais alto órgão de governança responsável por tarefas específicas, tais como estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização. | Governança Corporativa | |
4.2 | Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo (e, se for o caso, suas funções dentro da administração da organização e as razões para tal composição). | Talentos Humanos | |
4.3 | Para organizações com uma estrutura de administração unitária, declaração do número de membros independentes ou não executivos do mais alto órgão de governança. | Governança Corporativa, Mensagem da Administração | |
4.8 | Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o desempenho econômico, ambiental e social, assim como o estágio de sua implementação. | Visão, Missão e Valores, Mensagem da Administração | |
4.13 | Participação em associações (como federações de indústrias) e/ou organismos nacionais/internacionais de defesa em que a organização: a) possui assento em grupos responsáveis pela governança corporativa; b) integra projetos e comitês; c) contribui com recursos de monta além da taxa básica como organização associada; d) considera estratégica sua atuação como associada. | Governança Corporativa | |
4.14 | Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. | Sobre este Relatório | |
4.15 | Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar. | Sobre este Relatório |
Indicadores de Desempenho Econômico
ASPECTO: DESEMPENHO ECONÔMICO | Págs. RS | |||
---|---|---|---|---|
ESSENCIAL | EC1 | Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos. | Desempenho | |
ESSENCIAL | EC4 | Ajuda financeira significativa recebida do governo. | Desempenho |
Indicadores de Desempenho Ambiental
ASPECTO: ENERGIA | Págs. RS | |||
---|---|---|---|---|
ESSENCIAL | EN3 | Consumo de energia direta, discriminado por fonte de energia primária. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ESSENCIAL | EN4 | Consumo de energia indireta, discriminado por fonte primária. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ADICIONAL | EN5 | Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ASPECTO: ÁGUA | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | EN8 | Total de retirada de água, por fonte. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ASPECTO: EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | EN16 | Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ESSENCIAL | EN17 | Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ADICIONAL | EN18 | Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções obtidas. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ESSENCIAL | EN19 | Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ESSENCIAL | EN22 | Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ASPECTO: PRODUTOS E SERVIÇOS | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | EN26 | Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos. | Sociedade e Meio Ambiente |
Indicadores de Desempenho Referentes a Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
ASPECTO: EMPREGO | Págs. RS | |||
---|---|---|---|---|
ESSENCIAL | LA1 | Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. | Talentos Humanos | |
ESSENCIAL | LA2 | Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região. | Talentos Humanos | |
ASPECTO: RELAÇÕES ENTRE OS TRABALHADORES E A GOVERNANÇA | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | LA4 | Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. | Talentos Humanos | |
ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | Págs. RS | |||
ADICIONAL | LA6 | Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, compostos por gestores e por trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional. | Talentos Humanos | |
ADICIONAL | LA10 | Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional. | Talentos Humanos |
Indicadores de Desempenho Referentes a Direitos Humanos
ASPECTO: NÃO-DISCRIMINAÇÃO | Págs. RS | |||
---|---|---|---|---|
ESSENCIAL | HR4 | Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. | Talentos Humanos | |
ASPECTO: TRABALHO INFANTIL | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | HR6 | Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil. | Talentos Humanos | |
ASPECTO: TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | HR7 | Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo. | Talentos Humanos |
GRI: 3.12


