Relatório de Sustentabilidade 2012

Linha do Tempo
1978 | Comendador Alexandrino Garcia diversifica os negócios do Grupo Algar com aquisição da Companhia Fujiwara, na cidade de Uberlândia/ MG, que atuava no segmento de algodão, com capacidade de esmagamento de 400 t/dia. |
---|---|
1982 | Expansão da capacidade de esmagamento para 600 t/dia. |
1985 | Substitui o esmagamento de algodão pelo esmagamento de soja. |
1989 | Nova expansão aumenta a capacidade de esmagamento para 1,2 mil t/dia e dá início às atividades de refinação de 200 t/dia de óleo com envasamento automático. |
1996 | Capacidade de esmague diário sobe para 1,5 mil toneladas. |
1999 | Primeira Companhia da América Latina no segmento de alimentos a obter simultaneamente as certificações de excelência em gestão ambiental (ISO 14001) e qualidade (ISO 9002). |
2000 | Capacidade de esmagamento atinge 1,8 mil t/dia. |
2001 | Investimentos em expansão e aprimoramento do processo de refinaria permitem ampliar produção para 400 t/dia de óleo. |
2006 | O óleo de soja passa a ser envasado em embalagem PET, aquisição de silo na cidade de Coromandel/MG, com capacidade de armazenamento de 50 mil toneladas, e inauguração da Unidade Porto Franco/MA, com capacidade de esmagar 1,6 mil t/dia de soja e estrutura para armazenamento de 60 mil toneladas. |
2007 | Expansão da capacidade de armazenamento no Estado do Maranhão, com os silos em Chapadinha (18 mil toneladas) e Ilha de Balsas (36 mil toneladas). |
2008 | Para reforçar o posicionamento de "ser uma Companhia nacional com atuação regionalizada", o mix de produtos com a marca ABC é ampliado com o lançamento de mais quatro itens: azeite de oliva, óleo composto, extrato e molho de tomate. Aquisição de armazém em Campos Lindos/TO com capacidade de armazenamento de 50 mil toneladas. |
2009 | Dentro da estratégia de reestruturação de todas as marcas do Grupo Algar, a então ABC Inco adota o nome de Algar Agro. |
2011 | Ampliação das operações no Norte/Nordeste, com a construção da refinaria na Unidade Porto Franco/MA, com investimentos de R$ 60 milhões. |
2012 | Inauguração da refinaria e envase no Maranhão, em junho, com capacidades de 97,5 mil toneladas de refino e 6,5 milhões de caixa de óleo envasado por ano. |
GRI: 2.9


