Relatório de Sustentabilidade 2012

Principais
Indicadores
Indicadores Financeiros (R$ milhões) | 2010 | 2011 (reclassificado) |
2012 | 2012 x 2011 |
---|---|---|---|---|
Receita líquida | 910.624 | 1.132.520 | 1.634.416 | 44% |
Despesas/receitas operacionais | -87.096 | -103.882 | -131.862 | 27% |
Resultado operacional (EBIT) | 55.124 | 43.447 | 24.578 | -43% |
EBITDA | 62.885 | 53.507 | 35.337 | -34% |
Resultado financeiro líquido | 14.528 | 11.925 | 12.287 | 3% |
Lucro (prejuízo) líquido | 26.566 | 25.591 | 7.731 | -70% |
Ativo total | 1.121.677 | 1.355.284 | 1.609.866 | 19% |
Patrimônio líquido | 330.858 | 350.371 | 356.265 | 2% |
Caixa líquido | 151.485 | 278.413 | 351.584 | 26% |
Divida Líquida de Caixa e Estoque de Soja Pago | 100.165 | 189.774 | 155.817 | -18% |
Dívida Líquida / EBITDA (x vezes) | 1,6 | 3,5 | 4,4 | 24% |
ROE (%) - Return on Equity | 8% | 7% | 2% | -70% |
Capex | 14.528 | 34.921 | 46.972 | 35% |
Margens (%) | ||||
Margem bruta | 6,1% | 3,8% | 1,5% | -61% |
Margem Ebitda | 6,9% | 4,7% | 2,2% | -54% |
Margem líquida | 2,9% | 2,3% | 0,5% | -79% |
GRI: 2.9
Para acessar com mais facilidade os indicadores de sustentabilidade, consulte o índice remissivo.


